





Schwimmen
Unser Sportangebot im Überblick
Erwerb der Schwimmfähigkeit
Bei uns lernen die Kinder in kontinuierlicher und kindgerechter Form, sowie nach neuesten Sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten, das Schwimmen in Schwimmkursen.
Leistungstraining in den Wettkampfgruppen
Die schwimmerisch talentierten und motivierten Kinder und Jugendlichen haben bei uns die Möglichkeit, das Schwimmen als Leistungssport in unseren Wettkampfgruppen zu betreiben. Ziel ist es an nationalen und internationalen Wettkämpfen sowie an Meisterschaften erfolgreich teilzunehmen. Dabei werden die Aktiven behutsam über das Grundlagen- und Aufbautraining an den Wettkampfbetrieb herangeführt.
Freizeitschwimmen für Kinder und Jugendliche (Breitensport)
Hier besteht die Möglichkeit, unter Aufsicht und Anleitung unserer Übungsleiterinnen und Übungsleiter regelmäßig ein dem schwimmerischen Können angepasstes Training zu besuchen. Darüber hinaus können Schwimmabzeichen erworben werden.
Erwachsenenschwimmen
Erwachsene können zwischen einem leistungsorientierten Training und der Möglichkeit der Teilnahme an Masters-Schwimmveranstaltungen sowie der Möglichkeit, sich einfach mal im Wasser zu bewegen, wählen. Unterschiedliche Gruppen stehen dafür zur Verfügung.
Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Sportangebot sowie den Trainingszeiten.
Übungsleiter/-innen
Wettkämpfe und Termine
| Datum | Wettkampf / Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll | Pressebericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | |||||||
| 04./05.10. | SBM Kurzbahnmeisterschaften | Frankenbad Bonn | WK1, WK2 (Pflichtzeiten) | Bericht | |||
| September 2026 | |||||||
| 25.09.-27.09.2 | Opera Classics | Schwimmoper Wuppertal | WK1, WK2 (nach Absprache und Bestzeiten) | Bericht | |||
| 12.09. | Wettkampfrichter-Neuausbildung | Vereinsheim 1. SV Köln | Wettkampfrichter | ||||
| Juni 2026 | |||||||
| 28.06. | Mittelrhein-Nachwuchsschwimmen | Hallenbad Niederkassel | WK2, WK3 (Jg. 2017-2020) | ||||
| 20.06. | Wettkampfrichter-Neuausbildung | Vereinsheim SC Hürth | Wettkampfrichter | ||||
| 19.-21.06. | Schwimmfest Worms | Freibad Worms | WK1, WK2 | ![]() | ![]() |
||
| April 2026 | |||||||
| 25.04. | Wettkampfrichter-Neuausbildung | Clubheim Hennefer TV | Wettkampfrichter | ||||
| März 2026 | |||||||
| 28.03.-02.04. | Trainingslager | ? | WK1, WK2 | ||||
| 21.03.-22.03. | Bergische Meisterschaften 2026 | Hallenbad Derschlag | WK1, WK2 | ![]() | ![]() |
||
| 21.03. | Wettkampfrichter-Neuausbildung – Auswertung | Haus der Vereine Bergisch Gladbach | Wettkampfrichter | ||||
| 02.03., 19.00 Uhr | 1. Vorbereitungstreffen WK Worms | Clubraum | Eltern- und Mitglieder | ||||
| Januar 2026 | |||||||
| 26.01., 18.00 Uhr | Eltern- und Mitgliederversammlung | Clubraum | Eltern- und Mitglieder | ||||
| 25.01. | DMS Bezirksklasse | Frankenbad Bonn | Mannschaft I (Männer) | ![]() | ![]() |
||
| 24.01. | DMS Bezirksklasse | Frankenbad Bonn | Mannschaft I+II (Frauen) und Mannschaft II (Männer) | ![]() | ![]() |
||
| November 2025 | |||||||
| 30.11. | Frechener Schwimmfest | Hallenbad fresh-open | WK1, WK2 (?)* | ![]() | |||
| 29.11. | 27. Int. Schwimmvergleichskampf | Blütenbad Leichlingen | WK2 (?)*, WK3 | ||||
| Oktober 2025 | |||||||
| 04.10. – 05.10. | SBM Kurzbahnmeisterschaften | Frankenbad Bonn | WK1, WK2 (Pflichtzeiten) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| September 2025 | |||||||
| 26.09. – 28.09. | Opera Classics | Schwimmsportoper Wuppertal | WK1, WK2 (nach Absprache und Bestzeiten) | ![]() | ![]() |
||
| August 2025 | |||||||
| 30.08. | Wettkampfrichter-Neuausbildung | Trainerakademie Köln | |||||
| Juli 2025 | |||||||
| 07.07. | KIDS-Cup | Parkbad Lindlar | WK2, WK3 (Auswahl) | ||||
| 05.07. | 3. Oberbergisches Schwimm-Meeting | Freibad Bergneustadt (50m-Bahn) | WK1, WK2 (Auswahl) | ![]() | |||
| Juni 2025 | |||||||
| 27.06. – 29.06. | Schwimmfest Worms | Freibad Worms | WK1, WK2 (Auswahl) | ![]() | ![]() | ||
| 28.06. | Mittelrhein-Nachwuchsschwimmen | Hallenbad Derschlag | WK2, WK3 (Jg. 2016-2019) | ||||
| Mai 2025 | |||||||
| 03.05. | Wettkampfrichter-Neuausbildung | Trainerakademie Köln | |||||
| April 2025 | |||||||
| 05. – 06.04. | Bergische Meisterschaften | Hallenbad Derschlag | WK1, WK2 (Jg. 2016 u.ä.) | ||||
| März 2025 | |||||||
| 22.03. | Nachwuchsschwimmfest | Hallenbad Werdohl | WK3, WK2 (Jg. 2016-2019) | ![]() | |||
| 08.03. | 14. Willi-Nickel-Gedenkschwimmen | Hallenbad „Südpool“ Herne | WK1, WK2 (Jg. 2016 u.ä.) | ![]() | ![]() | ||
| Januar 2025 | |||||||
| 19.01. | DMS Bezirksklasse Frauen | Frankenbad Bonn | Auswahl | ![]() | ![]() | ||
| 18.01. | DMS Bezirksliga Männer | Frankenbad Bonn | Auswahl | ![]() | ![]() | ||
| Dezember 2024 | |||||||
| 01.12. | Frechener Schwimmfest | Frechen | WK1, WK2T, WK2TF | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| November 2024 | |||||||
| 10.11. | 26. Intern. Schwimmvergleichskampf | Leichlingen | WK1, WK2T, WK2TF, WK3(?) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 09.11. | Mittelrheinfinale Kids-Cup | Hürth | Jg. 2015 – 2018 (Qualifikation vorausgesetzt) | ![]() | |||
| September 2024 | |||||||
| 27. – 28.09. | 5. OPERA Swim Classics | Wuppertal | WK 1 (Auswahl) | ![]() | ![]() |
||
| Juni 2024 | |||||||
| 21. – 23.06. | 10. Int. Schwimmfest | Worms | WK 2T, WK 2TF, WK 1 (Jahrgang 2015 und älter) (Jahrgang 2018 – 2015) | ![]() | ![]() | ||
| April 2024 | |||||||
| 27.04. | AquaMagis Cup | Plettenberg | WK 1, WK 2T, WK 2TF, Masters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| März 2024 | |||||||
| 09. – 10.03. | Bergische Meisterschaften | Derschlag | WK1, WK2 | ![]() | ![]() | ||
| Juni 2023 | |||||||
| 13.01. | DMS Bezirksliga Mittelrhein | Bonn | 1. Damenmannschaft 1. Herrenmannschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Juni 2023 | |||||||
| 17.06. | 1. Oberbergisches Schwimm-Meeting | Bergneustadt | WK1, WK2 | ![]() | ![]() | ||
| Mai 2023 | |||||||
| 07.05. | 26. Leichlinger Kinder- und Jugendschwimmfest | Leichlingen | WK2, WK3 | ![]() | ![]() | ||
| März 2023 | |||||||
| 20.03. | Erster Durchgang im Kids-Cup des SV NRW | Bonn | WK3 | ![]() |
|||
| Februar 2023 | |||||||
| 04.02. | DMS Bezirksliga Mittelrhein | Frankenbad Bonn | 1. Damenmannschaft 1. und 2. Herrenmannschaft | ![]() | ![]() |
||

Teamwear
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an jugend@wsc-lindlar.de.


